| Zeit | Platz | Montag 28.04.2025 | Dienstag 29.04.2025 | Mittwoch 30.04.2025 | Donnerstag 01.05.2025 | Freitag 02.05.2025 | Samstag 03.05.2025 | Sonntag 04.05.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00-08:00 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 08:00-09:00 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 09:00-10:00 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 10:00-11:00 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 11:00-12:00 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 12:00-13:00 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 13:00-14:00 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 14:00-15:00 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 15:00-16:00 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 16:00-17:00 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 17:00-18:00 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 18:00-19:00 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 19:00-20:00 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 20:00-21:00 | 1 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 21:00-22:00 | 1 | |||||||
| 2 |